SjoelsportSwiss

Sie sind hier: Aktuelles

Illustration

Aktuelles

Sjoelplauschtag in Trimbach war voller Erfolg

Die Organisatoren des Sjoelplauschtages vom 22. Oktober 2011 in Trimbach sind mit dem Erfolg mehr als zufrieden. Zahlreiche enthusiastische Sjoelspielerinnen und -spieler hatten an den 20 Übungsbrettern ihren Plausch oder bereiteten sich auf einen Durchgang im Tagesturnier vor.

Auch die Workshops mit dem holländischen Sjoelexperten Guido Keepers fanden reges Interesse, boten sie doch Gelegenheit, das eigene Spiel technisch und taktisch zu verbessern und zusätzlich noch etwas mehr über dieses spannende und kurzweilige Spiel aus Holland zu erfahren.

Schliesslich kämpften 32 Spielerinnen und Spieler in drei Kategorien um die attraktiven Gewinne für die jeweils drei Bestrangierten.

Verlosung

Der Sjoelbak in Wert von Fr. 210.- geht an Herr Yves Oesch aus Olten.

Ergebnisse Tagesturnier

Altersgruppe bis 9 Jahre
Rang Name Spiel1 Spiel2 Spiel3 Spiel4 Spiel5 Total / Durchschnitt
1 Lüthi Hannes 59 91 75 82 69 376 / 75.20
2 Tordai Noel 68 66 59 56 69 318 / 63.60
3 Lehmann Celina 91 73 41 57 38 300 / 60.00
Altersgruppe 10 - 15 Jahre
Rang Name Spiel1 Spiel2 Spiel3 Spiel4 Spiel5 Total / Durchschnitt
1 Barrer Matteo 105 109 81 105 103 503 / 100.60
2 Beyeler Nicholas 103 85 108 75 122 493 / 98.60
3 Gygax Deborah 67 89 96 89 89 430 / 86.00
4 Barrer Elena 89 107 87 72 74 429 / 85.80
5 Eng Larissa 70 78 87 105 67 407 / 81.40
6 Lüthi Severin 89 78 87 68 81 403 / 80.60
7 Bär Ramon 62 70 73 87 84 376 / 75.20
8 Meier Silvan 76 87 70 59 57 349 / 69.80
9 Leibundgut Nina 58 55 76 66 72 327 / 65.40
10 Leibundgut Michi 48 44 73 71 88 324 / 64.80
Altersgruppe 16 - 99 Jahre
Rang Name Spiel1 Spiel2 Spiel3 Spiel4 Spiel5 Total / Durchschnitt
1 Bade Henry 102 72 108 122 85 489 / 97.80
2 Bär Reto 89 100 110 85 88 472 / 94.40
3 Corso Luigi 87 90 100 104 89 470 / 94.00
4 Lehmann Carsten 88 103 86 85 87 449 / 89.80
5 Hausener Pascal 54 76 97 89 111 427 / 85.40
6 Gygax Anna 75 84 86 87 85 417 / 83.40
7 Bär Gaby 74 85 86 93 75 413 / 82.60
8 Lüthi Nicole 85 87 84 76 73 405 / 81.00
9 Barrer Rolf 89 60 70 71 114 404 / 80.80
10 Bär Gaby 89 57 74 85 87 392 / 78.40
11 Egloff Andreas 89 62 88 78 69 386 / 77.20
12 Corso Desirée 80 91 75 85 55 386 / 77.20
13 Barrer Ursula 55 69 84 95 73 376 / 75.20
14 Gygax Anna 71 67 68 88 70 364 / 72.80
15 Egloff Cécile 74 70 57 88 71 360 / 72.00
16 Tordai Ibolya 53 68 81 71 85 358 / 71.60
17 Tschan Daniel 57 87 67 62 81 354 / 70.80
18 Lüthi Thomas 73 71 70 40 85 339 / 67.80
19 Kissling Beatrice 34 68 101 48 67 318 / 63.60

© Henny Beyeler mit Dank an Frau Birgit Rühring www.ruehring.de